外观:无色透明液体
应用:用于石油化工行业制造铂铼双金属重整催化剂。
技术规格:纯度≥99.99%,总痕量杂质≤100ppm,含铼量60~90克/升
典型化学分析值
痕量杂质(%,≯) | |||||||
Element | Value | Element | Value | Element | Value | Element | Value |
Na | 0.0010 | Ti | 0.0001 | Ni | 0.0001 | Sn | 0.0001 |
Mg | 0.0001 | V | 0.0001 | Cu | 0.0001 | Sb | 0.0001 |
Al | 0.0001 | Cr | 0.0001 | Zn | 0.0001 | Ta | 0.0001 |
Si | 0.0005 | Mn | 0.0001 | As | 0.0001 | W | 0.0005 |
P | 0.0001 | Fe | 0.0005 | Zr | 0.0001 | Pb | 0.0001 |
K | 0.0010 | Co | 0.0001 | Mo | 0.0005 | Bi | 0.0001 |
Ca | 0.0005 | Se | 0.0001 | Cd | 0.0001 | Tl | 0.0001 |
版权所有:湖南Z6·尊龙凯时铼合金材料有限公司 湘ICP备13005464号-1 网站建设:中企动力 长沙